Eiserfelder Straße 57080 Siegen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Eiserfelder Straße Siegen
| Wohnung | 2184.58 € / m² |
| Haus | 2370.5 € / m² |
Mietspiegel Eiserfelder Straße Siegen
| Kaltmiete | 8.82 € / m² |
| Nebenkosten | 3.02 € / m² |
| Warmmiete | 11.83 € / m² |
Bodenrichtwert Eiserfelder Straße Siegen
| Erschlossen | 189.37 € / m² |
| Unerschlossen | 84.58 € / m² |
Analysierte Objekte in der Eiserfelder Straße in 57080 Siegen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Eiserfelder Straße 209 | 211 m² | 500.175,50 € |
| Eiserfelder Straße 211 | 188 m² | 445.654,00 € |
| Eiserfelder Straße 230 | 244 m² | 578.402,00 € |
| Eiserfelder Straße 263 | 117 m² | 277.348,50 € |
| Eiserfelder Straße 267 | 118 m² | 279.719,00 € |
| Eiserfelder Straße 270 | 287 m² | 680.333,50 € |
| Eiserfelder Straße 273 | 86 m² | 203.863,00 € |
| Eiserfelder Straße 275 | 199 m² | 471.729,50 € |
| Eiserfelder Straße 278 | 196 m² | 464.618,00 € |
| Eiserfelder Straße 285 | 36 m² | 85.338,00 € |
| Eiserfelder Straße 287 | 62 m² | 146.971,00 € |
| Eiserfelder Straße 289 | 42 m² | 99.561,00 € |
| Eiserfelder Straße 290 | 217 m² | 514.398,50 € |
| Eiserfelder Straße 291 | 132 m² | 312.906,00 € |
| Eiserfelder Straße 292 | 134 m² | 317.647,00 € |
| Eiserfelder Straße 294 | 156 m² | 369.798,00 € |
| Eiserfelder Straße 295 | 78 m² | 184.899,00 € |
| Eiserfelder Straße 296 | 112 m² | 265.496,00 € |
| Eiserfelder Straße 297 | 63 m² | 149.341,50 € |
| Eiserfelder Straße 300 | 102 m² | 241.791,00 € |
| Eiserfelder Straße 303 | 103 m² | 244.161,50 € |
| Eiserfelder Straße 305 | 58 m² | 137.489,00 € |
| Eiserfelder Straße 307 | 107 m² | 253.643,50 € |
| Eiserfelder Straße 309 | 60 m² | 142.230,00 € |
| Eiserfelder Straße 311 | 74 m² | 175.417,00 € |
| Eiserfelder Straße 331 | 119 m² | 282.089,50 € |
| Eiserfelder Straße 332 | 75 m² | 177.787,50 € |
| Eiserfelder Straße 333 | 99 m² | 234.679,50 € |
| Eiserfelder Straße 334 | 110 m² | 260.755,00 € |
| Eiserfelder Straße 335 | 85 m² | 201.492,50 € |
| Eiserfelder Straße 336 | 118 m² | 279.719,00 € |
| Eiserfelder Straße 338 | 86 m² | 203.863,00 € |
| Eiserfelder Straße 343 | 95 m² | 225.197,50 € |
| Eiserfelder Straße 345 | 205 m² | 485.952,50 € |
| Eiserfelder Straße 347 | 109 m² | 258.384,50 € |
| Eiserfelder Straße 350 | 59 m² | 139.859,50 € |
| Eiserfelder Straße 352 | 53 m² | 125.636,50 € |
| Eiserfelder Straße 354 | 64 m² | 151.712,00 € |
| Eiserfelder Straße 357 | 34 m² | 80.597,00 € |
| Eiserfelder Straße 359 | 232 m² | 549.956,00 € |
| Eiserfelder Straße 360 | 105 m² | 248.902,50 € |
| Eiserfelder Straße 362 | 74 m² | 175.417,00 € |
| Eiserfelder Straße 363 | 232 m² | 549.956,00 € |
| Eiserfelder Straße 364 | 75 m² | 177.787,50 € |
| Eiserfelder Straße 365 | 98 m² | 232.309,00 € |
| Eiserfelder Straße 366 | 56 m² | 132.748,00 € |
| Eiserfelder Straße 367 | 65 m² | 154.082,50 € |
| Eiserfelder Straße 368 | 99 m² | 234.679,50 € |
| Eiserfelder Straße 369 | 67 m² | 158.823,50 € |
| Eiserfelder Straße 374 | 104 m² | 246.532,00 € |
| Eiserfelder Straße 378 | 111 m² | 263.125,50 € |
| Eiserfelder Straße 380 | 168 m² | 398.244,00 € |
| Eiserfelder Straße 386 | 72 m² | 170.676,00 € |
| Eiserfelder Straße 388 | 58 m² | 137.489,00 € |
| Eiserfelder Straße 392 | 279 m² | 661.369,50 € |
| Eiserfelder Straße 394 | 196 m² | 464.618,00 € |
| Eiserfelder Straße 396 | 92 m² | 218.086,00 € |
| Eiserfelder Straße 398 | 75 m² | 177.787,50 € |
| Eiserfelder Straße 399 | 182 m² | 431.431,00 € |
| Eiserfelder Straße 400 | 190 m² | 450.395,00 € |
| Eiserfelder Straße 401 | 223 m² | 528.621,50 € |
| Eiserfelder Straße 403 | 100 m² | 237.050,00 € |
| Eiserfelder Straße 405 | 140 m² | 331.870,00 € |
| Eiserfelder Straße 407 | 215 m² | 509.657,50 € |
| Eiserfelder Straße 408 | 139 m² | 329.499,50 € |
| Eiserfelder Straße 410 | 204 m² | 483.582,00 € |
| Eiserfelder Straße 411 | 216 m² | 512.028,00 € |
| Eiserfelder Straße 413 | 70 m² | 165.935,00 € |
| Eiserfelder Straße 414 | 111 m² | 263.125,50 € |
| Eiserfelder Straße 415 | 78 m² | 184.899,00 € |
| Eiserfelder Straße 416 | 137 m² | 324.758,50 € |
| Eiserfelder Straße 417 | 87 m² | 206.233,50 € |
| Eiserfelder Straße 421 | 90 m² | 213.345,00 € |
| Eiserfelder Straße 422 | 205 m² | 485.952,50 € |
| Eiserfelder Straße 423 | 194 m² | 459.877,00 € |
| Eiserfelder Straße 424 | 94 m² | 222.827,00 € |
| Eiserfelder Straße 428 | 116 m² | 274.978,00 € |
| Eiserfelder Straße 429 | 191 m² | 452.765,50 € |
| Eiserfelder Straße 430 | 87 m² | 206.233,50 € |
| Eiserfelder Straße 431 | 105 m² | 248.902,50 € |
| Eiserfelder Straße 432 | 126 m² | 298.683,00 € |
| Eiserfelder Straße 433 | 104 m² | 246.532,00 € |
| Eiserfelder Straße 434 | 172 m² | 407.726,00 € |
| Eiserfelder Straße 435 | 196 m² | 464.618,00 € |
| Eiserfelder Straße 440 | 67 m² | 158.823,50 € |
| Eiserfelder Straße 441 | 112 m² | 265.496,00 € |
| Eiserfelder Straße 442 | 71 m² | 168.305,50 € |
| Eiserfelder Straße 445 | 180 m² | 426.690,00 € |
| Eiserfelder Straße 447 | 107 m² | 253.643,50 € |
| Eiserfelder Straße 449 | 135 m² | 320.017,50 € |
| Eiserfelder Straße 451 | 145 m² | 343.722,50 € |
| Eiserfelder Straße 453 | 94 m² | 222.827,00 € |
| Eiserfelder Straße 454 | 106 m² | 251.273,00 € |
| Eiserfelder Straße 456 | 175 m² | 414.837,50 € |
| Eiserfelder Straße 457 | 176 m² | 417.208,00 € |
| Eiserfelder Straße 459 | 191 m² | 452.765,50 € |
| Eiserfelder Straße 461 | 255 m² | 604.477,50 € |
| Eiserfelder Straße 463 | 249 m² | 590.254,50 € |
| Eiserfelder Straße 465 | 172 m² | 407.726,00 € |
| Eiserfelder Straße 466 | 218 m² | 516.769,00 € |
| Eiserfelder Straße 467 | 220 m² | 521.510,00 € |
| Gesamt | 13.196,00 m² | 31.281.118,00 € |
Eiserfelder Straße in Siegen: Eine Verkehrsader mit Geschichte
Die Eiserfelder Straße in Siegen ist mehr als nur eine Verkehrsverbindung. Als eine der wichtigsten Straßen der Stadt, verbindet sie den Stadtteil Eiserfeld mit dem Zentrum von Siegen und spielt eine entscheidende Rolle im täglichen Pendlerverkehr.
Historische Bedeutung der Eiserfelder Straße
Die Eiserfelder Straße hat eine lange Geschichte, die bis in die frühen Tage der Industrialisierung zurückreicht. Ursprünglich war sie ein wichtiger Transportweg für die zahlreichen Hüttenwerke und Bergwerke der Region. Heute zeugen noch historische Gebäude entlang der Straße von dieser industriellen Vergangenheit.
Verkehr und Infrastruktur
Mit ihrer strategischen Lage ist die Eiserfelder Straße eine bedeutende Verkehrsader für Pendler und Reisende in Siegen. Sie bietet Anschluss an mehrere wichtige Verkehrswege und ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden, was sie zu einem zentralen Punkt für die Mobilität in der Region macht.
Einkaufen und Dienstleistungen
Entlang der Eiserfelder Straße finden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsbetriebe, die sowohl Einwohnern als auch Besuchern eine Vielzahl von Möglichkeiten bieten. Von lokalen Fachgeschäften bis hin zu internationalen Ketten ist die Straße ein lebendiger Handelsplatz.
Entwicklung und Zukunft
Die Eiserfelder Straße wird kontinuierlich weiterentwickelt, um den wachsenden Anforderungen an Verkehr und Handel gerecht zu werden. Geplante Bauprojekte und Modernisierungen sollen die Attraktivität der Straße weiter steigern und sie fit für die Zukunft machen.
Insgesamt ist die Eiserfelder Straße eine der dynamischsten und vielseitigsten Straßen in Siegen. Ihre Mischung aus historischer Bedeutung und moderner Infrastruktur macht sie zu einem unverzichtbaren Teil der Stadt.
