Jung-Stilling-Straße 57076 Siegen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Jung-Stilling-Straße Siegen
| Wohnung | 2106.92 € / m² |
| Haus | 2286.23 € / m² |
Mietspiegel Jung-Stilling-Straße Siegen
| Kaltmiete | 8.45 € / m² |
| Nebenkosten | 2.82 € / m² |
| Warmmiete | 11.27 € / m² |
Bodenrichtwert Jung-Stilling-Straße Siegen
| Erschlossen | 166.35 € / m² |
| Unerschlossen | 101.73 € / m² |
Analysierte Objekte in der Jung-Stilling-Straße in 57076 Siegen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Jung-Stilling-Straße 1 | 90 m² | 205.760,70 € |
| Jung-Stilling-Straße 2 | 72 m² | 164.608,56 € |
| Jung-Stilling-Straße 4 | 71 m² | 162.322,33 € |
| Jung-Stilling-Straße 6 | 82 m² | 187.470,86 € |
| Jung-Stilling-Straße 7 | 97 m² | 221.764,31 € |
| Jung-Stilling-Straße 8 | 132 m² | 301.782,36 € |
| Jung-Stilling-Straße 9 | 71 m² | 162.322,33 € |
| Jung-Stilling-Straße 10 | 119 m² | 272.061,37 € |
| Jung-Stilling-Straße 11 | 106 m² | 242.340,38 € |
| Jung-Stilling-Straße 12 | 86 m² | 196.615,78 € |
| Jung-Stilling-Straße 14 | 187 m² | 427.525,01 € |
| Jung-Stilling-Straße 17 | 229 m² | 523.546,67 € |
| Jung-Stilling-Straße 18 | 83 m² | 189.757,09 € |
| Jung-Stilling-Straße 19 | 97 m² | 221.764,31 € |
| Jung-Stilling-Straße 20 | 118 m² | 269.775,14 € |
| Jung-Stilling-Straße 21 | 217 m² | 496.111,91 € |
| Jung-Stilling-Straße 22 | 70 m² | 160.036,10 € |
| Jung-Stilling-Straße 23 | 134 m² | 306.354,82 € |
| Jung-Stilling-Straße 24 | 96 m² | 219.478,08 € |
| Jung-Stilling-Straße 25 | 96 m² | 219.478,08 € |
| Jung-Stilling-Straße 26 | 113 m² | 258.343,99 € |
| Jung-Stilling-Straße 27 | 71 m² | 162.322,33 € |
| Jung-Stilling-Straße 28 | 122 m² | 278.920,06 € |
| Jung-Stilling-Straße 29 | 91 m² | 208.046,93 € |
| Jung-Stilling-Straße 30 | 71 m² | 162.322,33 € |
| Jung-Stilling-Straße 31 | 125 m² | 285.778,75 € |
| Jung-Stilling-Straße 32 | 92 m² | 210.333,16 € |
| Jung-Stilling-Straße 33 | 91 m² | 208.046,93 € |
| Jung-Stilling-Straße 34 | 84 m² | 192.043,32 € |
| Jung-Stilling-Straße 35 | 91 m² | 208.046,93 € |
| Jung-Stilling-Straße 37 | 102 m² | 233.195,46 € |
| Jung-Stilling-Straße 39 | 74 m² | 169.181,02 € |
| Jung-Stilling-Straße 40 | 191 m² | 436.669,93 € |
| Jung-Stilling-Straße 41 | 79 m² | 180.612,17 € |
| Jung-Stilling-Straße 42 | 108 m² | 246.912,84 € |
| Jung-Stilling-Straße 43 | 141 m² | 322.358,43 € |
| Jung-Stilling-Straße 44 | 100 m² | 228.623,00 € |
| Jung-Stilling-Straße 45 | 104 m² | 237.767,92 € |
| Jung-Stilling-Straße 46 | 89 m² | 203.474,47 € |
| Jung-Stilling-Straße 47 | 124 m² | 283.492,52 € |
| Jung-Stilling-Straße 48 | 75 m² | 171.467,25 € |
| Jung-Stilling-Straße 49 | 78 m² | 178.325,94 € |
| Jung-Stilling-Straße 50 | 83 m² | 189.757,09 € |
| Jung-Stilling-Straße 51 | 93 m² | 212.619,39 € |
| Jung-Stilling-Straße 52 | 101 m² | 230.909,23 € |
| Jung-Stilling-Straße 53 | 126 m² | 288.064,98 € |
| Jung-Stilling-Straße 54 | 103 m² | 235.481,69 € |
| Jung-Stilling-Straße 55 | 124 m² | 283.492,52 € |
| Jung-Stilling-Straße 56 | 115 m² | 262.916,45 € |
| Jung-Stilling-Straße 57 | 87 m² | 198.902,01 € |
| Jung-Stilling-Straße 58 | 95 m² | 217.191,85 € |
| Jung-Stilling-Straße 59 | 70 m² | 160.036,10 € |
| Jung-Stilling-Straße 60 | 104 m² | 237.767,92 € |
| Gesamt | 5.570,00 m² | 12.734.301,10 € |
Jung-Stilling-Straße in Siegen: Eine Straße voller Geschichte und Charme
Die Jung-Stilling-Straße in Siegen ist eine bemerkenswerte Straße, die nicht nur durch ihren Namen, sondern auch durch ihre einzigartige Lage und ihre historische Bedeutung besticht. Diese Straße bietet eine perfekte Mischung aus Wohn- und Geschäftsräumen und ist ein bedeutender Teil des städtischen Lebens in Siegen.
Historische Bedeutung der Jung-Stilling-Straße
Benannt nach dem berühmten deutschen Schriftsteller und Augenarzt Johann Heinrich Jung-Stilling, erzählt die Jung-Stilling-Straße Geschichten aus vergangenen Zeiten. Die Präsenz historischer Gebäude und die Nähe zu kulturellen Sehenswürdigkeiten machen die Straße zu einem wichtigen Punkt für Geschichtsliebhaber und Anwohner gleichermaßen.
Lebensqualität und Infrastruktur
Die Jung-Stilling-Straße zeichnet sich durch ihre hervorragende Infrastruktur aus. Sie bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten, die den Alltag für ihre Bewohner erleichtern. Dank der Nähe zu Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Straße besonders bei Familien und Pendlern beliebt. Die gut ausgebauten Gehwege und die gepflegte Umgebung laden zu Spaziergängen ein und fördern die Gemeinschaft.
Kulturelle und soziale Highlights
Entlang der Jung-Stilling-Straße finden Sie eine Reihe von kulturellen Einrichtungen und sozialen Treffpunkten. Cafés, kleine Boutiquen und lokale Geschäfte verleihen der Straße einen besonderen Charme und fördern die lokale Wirtschaft. Regelmäßige Veranstaltungen und Märkte sorgen für Abwechslung und beleben die Straße zusätzlich.
Die Jung-Stilling-Straße als attraktiver Wohnort
Die Kombination aus historischem Flair und moderner Lebensqualität macht die Jung-Stilling-Straße zu einer begehrten Wohnadresse. Die Immobilien in dieser Gegend sind sowohl für Käufer als auch für Mieter interessant, da sie eine hohe Lebensqualität in einer zentralen Lage bieten.
Insgesamt ist die Jung-Stilling-Straße in Siegen mehr als nur eine einfache Straße. Sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der Geschichte und Moderne miteinander verbindet und sowohl für Einwohner als auch Besucher viel zu bieten hat.
